1. |
2. |
3. |
4. |
összpontszám |
osztályzat |
|
| 1. Balogh Bertalan | 14 | 17 | 14 | 15 | 60 | 2 |
| 2. Bogát Éva | 17 |
26 |
10 |
13 |
66 |
3 |
| 3. Cseh Péter | 10 | 26 | 16 | 25 | 77 | 4 |
| 4. Farkas Ferenc | 19 |
28 |
19 |
25 |
91 |
5 |
| 5. Kádár Kinga Mária | 17 | 7 | 11 | 2 | 37 | 1 |
| 6. Keller Marianna | 17 | 29 | 17 | 13 | 76 | 4 |
| 7. Kosárkó Tímea | 9 | 9 | 17 | 2 | 37 | 1 |
| 8. Mátrai Magdolna | 10 | 23 | 14 | 25 | 72 | 3 |
| 9. Mihályik Zsuzsanna | 13 | 9 | 4 | 20 | 46 | 1 |
| 10. Molnár Ferenc | 13 | 26 | 13 | 25 | 77 | 4 |
| 11. Peregi Balázs | 14 | 19 | 12 | 10 | 55 | 2 |
| 12. Pribek Éva | 14 | 26 | 12 | 20 | 72 | 3 |
| 13. Rákóczi Melinda | 20 | 25 | 19 | 30 | 94 | 5 |
| 14. Rausch Péter | 18 | 20 | 12 | 1 | 51 | 1 |
| 15. Szakmány Csaba | 20 | 30 | 19 | 30 | 99 | 5 |
| 16. Tarnawa Veronika | 8 | 13 | 12 | 5 | 38 | 1 |
Budapest, 2007. december 18.